产品介绍
产品类型齐全
规格型号齐全
绝缘性好
能量吸收能力强
我公司电阻片技术工艺先进,生产历史悠久。 玻璃釉电阻片侧面采用无机玻璃釉涂层,大幅提升产品能量耐受能力及老化性能。
君临国际电气股份有限公司玻璃釉电阻片常规型号和基本性能参数见下表,如需其它尺寸或同样尺寸需更高的性能,我们也可以提供。
测试依据新国标GB11032-2020
| 序号 | 类型 | 型号 | 直 径 ( mm ) | 高度(mm) | 直流U1mA(kV) | 最大漏流(μA) | 标称放电电流(kA) | 最大压比 | 8/20μs重复电荷转移Qrs(C) | 4/10μs (kA) |
| 1 | 交流配电型电阻片 | Φ32*26 | 32±0.7 | 25.5±0.5 | 6.45±0.4 | 10 | 5 | 1.74 | 0.3 | 65 |
| Φ32*34 | 32+0.7 | 34±0.5 | 8.45±0.5 | 10 | 5 | 1.74 | 0.3 | 65 | ||
| Φ35*26 | 35±0.7 | 25.5±0.5 | 6.45±0.4 | 10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 | ||
| Φ35*34 | 35±0.7 | 34±0.5 | 8.45±0.5 | 10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 | ||
| Φ42*31 | 42±0.7 | 30.6±0.5 | 7.65±0.5 | 12 | 10 | 1.78 | 0.4 | 100 | ||
| Φ42*34 | 42±0.7 | 34±0.5 | 8.45±0.5 | 12 | 10 | 1.78 | 0.4 | 100 | ||
| Φ48*26 | 47±0.7 | 25.5±0.5 | 6.45±0.4 | 15 | 10 | 1.75 | 0.6 | 100 | ||
| Φ48*34 | 47±0.7 | 34±0.5 | 8.45±0.5 | 15 | 10 | 1.75 | 0.6 | 100 | ||
| Φ52*28 | 52±0.7 | 28±0.5 | 6.45±0.4 | 15 | 10 | 1.73 | 0.8 | 100 | ||
| 序号 | 类型 | 型号 | 直 径 ( mm ) | 高度(mm) | 直流U1mA(kV) | 最大漏流(μA) | 标称放电电流(kA) | 最大压比 | 2ms重复电荷转移Qrs(C) | 4/10μs (kA) |
| 2 | 交流电站型电阻片 | Φ42*31 | 42±0.7 | 30.6±0.5 | 7.65±0.5 | 12 | 10 | 1.78 | 1.2 | 100 |
| Φ42*34 | 42±0.7 | 34±0.5 | 8.45±0.5 | 12 | 10 | 1.78 | 1.2 | 100 | ||
| Φ48*26 | 47±0.7 | 25.5±0.5 | 6.45±0.4 | 15 | 10 | 1.75 | 1.6 | 100 | ||
| Φ48*34 | 47±0.7 | 34±0.5 | 8.45±0.5 | 15 | 10 | 1.75 | 1.6 | 100 | ||
| Φ52*28 | 52±0.7 | 28±0.5 | 6.45±0.5 | 15 | 10 | 1.73 | 2.0 | 100 | ||
| Φ75*28 | 75±1 | 28±0.5 | 6.45±0.4 | 20 | 20 | 1.74 | 4.0 | 100 | ||
| Φ75*36 | 75±1 | 36±0.5 | 8.28±0.5 | 20 | 20 | 1.74 | 4.0 | 100 | ||
| Φ105*22.5 | 105±1 | 22.5±0.5 | 5.0±0.4 | 20 | 20 | 1.68 | 6.0 | 100 | ||
| 序号 | 类型 | 型号 | 直 径 ( mm ) | 高度(mm) | 直流U1mA(kV) | 最大漏流 (μA) | 标称放电电流 (kA) | 最大压比 | 200μs重复电荷转移Qrs(C) | 4/10μs (kA) |
| 3 | 交流线路型电阻片 | Φ35*28 | 35±0.7 | 27.5±0.5 | 6.45±0.4 | 10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 |
| Φ35*36 | 35±0.7 | 36.0±0.5 | 8.45±0.5 | 10 | 5 | 1.70 | 0.3 | 65 | ||
| Φ42*28 | 42±0.7 | 27.5±0.5 | 6.45±0.4 | 12 | 10 | 1.78 | 0.4 | 100 | ||
| Φ42*36 | 42±0.7 | 36.0±0.5 | 8.45±0.5 | 12 | 10 | 1.78 | 0.4 | 100 | ||
| Φ48*28 | 47±0.7 | 27.5±0.5 | 6.45±0.4 | 15 | 10 | 1.75 | 0.6 | 100 | ||
| Φ48*36 | 47±0.7 | 36.0±0.5 | 8.45±0.5 | 15 | 10 | 1.75 | 0.6 | 100 | ||
| Φ52*28 | 52±0.7 | 28.0+0.5 | 6.45±0.5 | 15 | 10 | 1.73 | 1.0 | 100 | ||
| Φ75*28 | 75±1 | 28±0.5 | 6.45±0.4 | 20 | 20 | 1.74 | 2.4 | 100 | ||
| Φ75*36 | 75±1 | 36±0.5 | 8.28±0.5 | 20 | 20 | 1.74 | 2.4 | 100 | ||
| 序号 | 类型 | 型号 | 直 径 ( mm ) | 高度(mm) | 直流U1mA(kV) | 最大漏流 (μA) | 标称放电电流 (kA) | 最大压比 | 2ms重复电荷转移Qrs(C) | 4/10μs (kA) |
| 4 | 高梯度交流电阻片 | Φ71*22.5 | 71±0.7 | 22.5±0.5 | 7.95±0.5 | 15 | 10 | 1.65 | 1.6 | 100 |
| Φ83*22.5 | 83±0.7 | 22.5±0.5 | 7.95±0.5 | 15 | 10 | 1.61 | 2.4 | 100 | ||
| Φ105*22.5 | 105±1 | 22.5±0.5 | 7.65±0.5 | 20 | 20 | 1.65 | 4.0 | 100 | ||
| 序号 | 类型 | 型号 | 直 径 ( mm ) | 高度(mm) | 直流U1mA(kV) | 最大漏流(μA) | 标称放电电流(kA) | 最大压比 | 2ms重复电荷转移 Qrs(C) | 4/10μs (kA) |
| 5 | 直流电阻片 | Φ75*28 | 75±1 | 28±0.5 | 6.45±0.4 | 20 | 20 | 1.74 | 4.0 | 100 |
| Φ75*36 | 75±1 | 36±0.5 | 8.28±0.5 | 20 | 20 | 1.74 | 4.0 | 100 | ||
| Φ105*22.5 | 105±1 | 22.5±0.5 | 5.0±0.4 | 20 | 20 | 1.68 | 6.0 | 100 |
相关案例